| 1º PUESTO | 2º PUESTO | 3º PUESTO |
|---|---|---|
| 223 Akita Americano | 368 Caniche Gigante Negro | 329 Perro Agua Español |
| 1º PUESTO | 2º PUESTO | 3º PUESTO |
|---|---|---|
| 505 Basset Hound | 526 Golden Retriever | 548 Chihuahua Pelo Corto |
| 1º PUESTO | 2º PUESTO | 3º PUESTO |
|---|---|---|
| 496 Samoyedo | 263 Braco Weimar Pelo Corto | 159 Staffodshire Bull Terrier |
| 1º PUESTO | 2º PUESTO |
|---|---|
| 371-379 Caniche Gigante Blanco | 196-200-493 Teckel Kaninchen Pelo Corto |
| 1º PUESTO | 2º PUESTO |
|---|---|
| 299-310-305-522 Golden Retriever | 196-200-493 Teckel Kaninchen Pelo Corto |
| 1º PUESTO | 2º PUESTO | 3º PUESTO |
|---|---|---|
| 180 Teckel Mini Pelo Duro | 153 Staffodshire Bull Terrier | 217 Pomerania |
| 1º PUESTO | 2º PUESTO | 3º PUESTO |
|---|---|---|
| 329 Perro de Agua Español | 444 Ratonero Bodeguero Andaluz | 75 Presa Canario |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR